Resultat 2011 ----------------------- Resultat 2010 -------------------------- Resultat 2009 -------------------------- Resultat 2008
Resultat 2009
PFH Goddess 'Hera' PFH Gorgeous 'Thea'
SVKTR 2/5 2009, Skellefteå 2 1, 1, CK, BT2, cert.
SKK VBKK 13/6 2009, Vännäs 1, 3 1, 2, CK, BT2, r-cacib
SKK VBKK 14/6 2009, Vännäs 1, 2 1, 1, CK, BT2
SKK NNKK 27/6 2009, Gällivare 1, 3 1, 1, CK, BT1, cert, cacib, BIR
18/7 2009 Uleåborg, Finland 2 1, 2, CK, BT3
19/7 2009 Uleåborg, Finland 1, 3 1, 1, CK, BT1, cert, cacib, BIM
SVKTR 29/8 2009, Skellefteå 1, 1, CK, BT4 1, 1, CK, BT1, cert, BIM
SVKTR 3/10 2009, Sollentuna 1 1, 4
SKK VÄKK 4/10 2009, Sundsvall 1, 3 1, 1, CK, BT1, cert, cacib, BIR
THK 24/10 2009 Tromsö, Norge 1, 2 1, 1, CK, BT1, lill-cert, BIM
NKK 25/10 2009 Tromsö, Norge 1, 2 1, 1, CK, BT1, cert, cacib, BIR
Championat - Svenskt(4/10), Norskt(25/10)
Sverige - guldtibbeplac. - Plats 28
Norge - guldtibbeplac. Plats 57 Plats 26



PFH Gorgeus, Thea, och matte i Skellefteå 2/5 2009.


PFH Goddess, Hera, och matte i Vännäs 13/6 2009.


PFH Gorgeous, Thea, BIM i Skellefteå 29/8 2009.


PFH Gorgeous, Thea, och en del av hennes rosetter och pokaler efter utställningsåret 2009.